Gutes Fleisch zu bekommen ist oftmals nicht ganz so einfach. Um zu verstehen was auf den Etiketten der Lebensmittelindustrie angegeben wird, haben wir die folgenden Informationen zusammengetragen.
Grundsätzlich werden Rinder in folgende Kategorien eingeteilt.
V | Kalbfleisch | weniger als 8 Monate alte Rinder |
Z | Jungrindfleisch | Schlachtkörper von 8 bis weniger als 12 Monate alten Rindern |
A | Jungbullenfleisch | Schlachtkörper von 12 bis weniger als 24 Monate alten nicht kastrierten männlichen Tieren |
B | Bullenfleisch | Schlachtkörper von mindestens 24 Monaten alten nicht kastrierten männlichen Tieren |
C | Ochsenfleisch | Schlachtkörper von mindestens 12 Monate alten kastrierten männlichen Tieren |
D | Kuhfleisch | Schlachtkörper weiblicher Tiere, die bereits gekalbt haben |
E | Färsenfleisch | Schlachtkörper von mindestens 12 Monate alten sonstigen weiblichen Tieren |
Bei allen Kategorien wird gemäß dem folgenden Handelsklassenschema die Ausbildung der wertbestimmenden Körperpartien Keule, Rücken und Schulter sowie der Verfettungsgrad der Schlachtkörper berücksichtigt. Die Bewertung beruht hier auf der Ausprägung der Muskelfülle, welche durch die Fleischigkeitsklassen definiert ist. Ebenfalls wird der Verfettungsgrad des Schlachtkörpers bewertet. Die Fettklasse charakterisiert den Ansatz vom Fettgewebe als Auflagefett bzw. als intermuskuläres Fett.
HKL Fleischigkeitsklasse
E | Vorzüglich | Alle Profile konvex bis superkonvex; außergewöhnliche Muskelfülle |
U | Sehr gut | Profile insgesamt konvex, sehr gute Muskelfülle |
R | Gut | Profile insgesamt geradlinig; gute Muskelfülle |
O | Mittel | Profiel geradlinig bis kanvax; durchschnittliche Muskelfülle |
P | Gering | Alle profile konkav bis sehr konkav; geringe Muskelfülle |
HKL Fettklasse
1 | Sehr gering | keine bis sehr geringe Fettabdeckung |
2 | Gering | leichte Fettabdeckung; Muskulatur fast überall sichtbar |
3 | Mittel | Muskulatur mit Ausnahme von Keule und Schulter fast überall mit Fett abgedeckt; |
4 | Stark | Muskulatur mit Fett abgedeckt, an Keule und Schulter jedoch noch teilweise sichtbar; |
5 | Sehr Stark | Schlachtkörper ganz mit Fett abgedeckt; starke Fettansätze in der Brusthöhle |
Beispiel für ein Musteretikett: